한국↔중국 사이즈 변환표: 상의·바지·신발까지
중국 사이즈 조건표는 참고용으로 사용하시기 바랍니다.
반드시 구매 페이지의 판매자별 사이즈 표기를 따라주시고 없는 것은 아래 조건표를 참고해 주시기 바랍니다
1. 여성 상의 사이즈
表格
| 사이즈 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의류호수 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 가슴둘레 (Cm) | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
| 허리둘레 (Cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| 어깨넓이 (Cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 적정신장 (Cm) | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
* 중국 여성옷 사이즈는 중국 여성의 어깨가 좁기 때문에 비교적 작게 나오는 경향이 있습니다. 사이즈 경계선에 있다면 한치수 큰 쪽으로 구매하는 게 좋습니다. 참고적으로 한국사이즈로 비교하면 S=44 / M=55 / L=66 / XL=77
2. 여성 바지 사이즈
表格
| 사이즈 | S | M | L | XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바지호수 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 국가사이즈 | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | |
| 엉덩이둘레(cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
| 허리둘레(cm) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
3. 남성복 상의 사이즈
表格
| 사이즈 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의류 호수 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 중국사이즈 | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
| 가슴둘레 (Cm) | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 102 | 103 – 107 |
| 허리둘레 (Cm) | 72 – 75 | 76 – 79 | 80 – 84 | 85 – 88 | 89 – 92 | 93 – 96 |
| 어깨넓이 (Cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 적정신장 (Cm) | 163~167 | 168~172 | 173~177 | 178~182 | 182~187 | 187~190 |
4. 남성복 바지 사이즈
表格
| 사이즈 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바지호수 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| 사이즈 | 170/172A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/86A | 180/90A | 185/94B | 185/94B | 190/98B | 195/102B |
| 엉덩이둘레(cm) | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 110 | 117.5 | 120 | 122.5 | 130 |
| 허리둘레(cm) | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 | 93.3 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
5. 영유아 신발 사이즈 (한국·중국)
表格
| 한국 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6. 아동 신발 사이즈 (한국·중국)
表格
| 한국 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
7. 중국 신발 사이즈 (한국·중국)
表格
| 한국 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
※ 중국 신발 사이즈 계산하는 방법
(한국 신발 사이즈(mm) − 50) ÷ 5